Кирпич керамический производится с применением технологии жесткого формования методом экструзии, что позволяет добиваться параметров качества, превышающих требования ГОСТа, например правильной геометрии изделий и повышенной морозостойкости - более 100 циклов.
По назначению кирпич керамический делят на строительный (рядовой) и лицевой (облицовочный ). Строительный кирпич используют для возведения несущих стен и перегородок, которые впоследствии облицовывают, штукатурят, окрашивают. Поскольку такой кирпич скрыт за декоративным слоем, нормативные требования к его внешнему виду минимальны: лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, может не иметь однородного цвета, допускают также криволинейность и сколы до 10 мм. Важно, чтобы несущая способность кирпича была достаточной. Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича могут быть рифлеными.
| Наименование показателей физико-механических свойств | Величина по ГОСТ 530-95 | Фактическое значение | |||
| Отклонение от размеров, м | По длине | ±5 | ±5 | ||
| По ширине | ±4 | ±4 | |||
| По толщине | ±3 | ±3 | |||
| Водопоглощение, %, не менее | 8-13% | 8-10% | |||
| Плотность, кг/м.куб. свыше | 1600 | 1886-1925 | |||
| Морозостойкость, не менее циклов | 15 | 100 | |||
| Предел прочности, кгс/см.кв. | Марка | изгиб | сжатие | изгиб | сжатие |
| М - 75 | 18,0 | 75,0 | 22,0 | 100,0 | |
| М - 100 | 22,0 | 100,0 | 25,0 | 125,0 | |
| М - 125 | 25,0 | 125,0 | 28,0 | 150,0 | |
| М -150 | 28,0 | 150,0 | 31,0 | 175,0 | |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. | Не более 370 Бк/кг | Не более 142 Бк/кг | |||
| Теплопроводность Вт/(м·с) | 0,52 | 0,52 | |||
| Кирпич керамический полнотелый производится методом жесткого формирования (экструзии). За счёт этого основные технические характеристики значительно превышают нормы ГОСТ'а. | |||||
Кирпич лицевой отличает красота, разнообразие цветов и поверхностей. Его используют для кладки внешнего слоя стены, а также интерьерных работ. Стена из такого кирпича имеет более чем презентабельный вид, не нуждается в штукатурке, является важным элементом дизайна дома. По нормам в лицевом кирпиче не допускаются трещины, сколы, пятна, выцветы и другие дефекты. При его выборе рекомендуют особенно внимательно следить, чтобы близко к его поверхности или на ней не было комкообразных известковых включений. Ужесточены требования к геометрии лицевого кирпича и допуски по линейным размерам.
| Наименование показателей физико-механических свойств | Величина по ГОСТ 7484-78 | Фактическое значение | |||
| Отклонение от размеров, м | По длине | ±4 | ±4 | ||
| По ширине | ±3 | ±3 | |||
| По толщине | +3/-2 | +3/-2 | |||
| Водопоглощение, %, не менее | 10% | ||||
| Плотность, кг/м.куб. свыше | |||||
| Морозостойкость, не менее циклов | |||||
| Предел прочности, кгс/см.кв. | Марка | изгиб | сжатие | изгиб | сжатие |
| КП-УЛГ 150/75 | |||||
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. | Бк/кг | Не более 28 Бк/кг | |||
| Теплопроводность Вт/(м·с) | 0,40 | ||||
Links:
[1] http://tdbutovo.ru/gost-530-2007